| 公告型号 | FDG6701 | 品牌 | 五洲龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4130 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3935,3800,3650 | 轴荷 | 2200/4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 14/11 | 前悬后悬 | 1150/1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LJ16AE4D ×××××××××LJ16AE4C ××××××××× | 整车长 | 6990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2125,2050 | 整车高 | 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 额定载客 | 17-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 企业地址 | 深圳市龙岗区龙岗镇宝龙工业城103号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0755-89933148 | 传真号码 | 0755-89933019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 518116 | 底盘 | HFC6700KYD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC6700KYD3 | 备注 | 该车应安装汽车行驶记录仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫