| 公告型号 | FG125T-V | 品牌 | 广丰牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 两轮摩托车 | 总质量 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 102 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 1255 | 轮胎数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 前3.50-10后3.50-10 | 识别代号 | LWJTCJP0 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 1800 | 整车宽 | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 1105 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 2 | 企业名称 | 广州广本机车科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 广州从化市城郊大夫田 | 电话号码 | 020-87872222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 020-87872111 | 邮政编码 | 510900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | MJHL34KR046 | 发动机 |
|
微信扫一扫