公告型号 | FH5030XZH2 | 品牌 | 风华牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 指挥车 | 总质量 | 2950 | ||||||
整备质量 | 2495 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2790 | 轴荷 | 1180/1770 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 265/65R17 | 接近离去角 | 32/25 | ||||||
前悬后悬 | 895/1075 | 前轮距 | 1585 | ||||||
后轮距 | 1585 | 识别代号 | LFMGJE72 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4760 | 整车宽 | 1885 | ||||||
整车高 | 1845 | 最高车速 | 180 | ||||||
额定载客 | 7 | 企业名称 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | ||||||
企业地址 | 沈阳市铁西区北四西路五号 | 电话号码 | 024-25826020 | ||||||
传真号码 | (024)25826020 | 邮政编码 | 110026 | ||||||
底盘 | SCT6492E5 | 底盘1 | SCT6492E5 整车 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||||||
备注 | 车内配有装置:车外云台摄像机,可以在执行任务时进行记录。 | 产品号 | ZKNJ447P02F | ||||||
发动机 |
|