公告型号 | FHQ3040MBA | 品牌 | 福环牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||
总质量 | 4290 | 整备质量 | 2600 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3600,3450 | ||||||||||||||
轴荷 | 1560/2730 | 接近离去角 | 24/15 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1250/1500,1250/1290 | 整车长 | 6350,5990 | ||||||||||||||
整车宽 | 2380 | 整车高 | 2850 | ||||||||||||||
货厢长 | 4200,3900 | 货厢宽 | 2200 | ||||||||||||||
货厢高 | 800,600 | 最高车速 | 82 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 福建福环专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 福建省平和县迎宾路369号 | 电话号码 | 0596-5263666 | ||||||||||||||
传真号码 | 0596-5263690 | 邮政编码 | 363700 | ||||||||||||||
底盘 | FJ1040MBA | 底盘1 | FJ1040MBA | ||||||||||||||
备注 | 货箱自卸方式为后卸式;外形长度为6350mm对应轴距为3600mm、货箱长为4200mm、后悬为1500mm,外形长度为5990mm对应轴距为3450mm、货箱长为3900mm、后悬为1290mm。侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:350mm。 | 产品号 | ZH9FU3VJ0BH | ||||||||||||||
发动机 |
|