| 公告型号 | AS5062GXW | 品牌 | 鲸象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 6495 | 整备质量 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2595/3900 | 接近离去角 | 19/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/1638 | 整车长 | 5970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1940 | 整车高 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 鞍山市千山区衡业街3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0412-8468988 | 传真号码 | 0412-8812506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 114045 | 底盘 | EQ1060TJ20D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1060TJ20D3 | 备注 | 罐体尺寸mm(直径×长):¢1100×3760,有效容积3.5立方米。装载介质:液态污物,密度800千克/立方米.随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫