| 公告型号 | FJ5040XXYM | 品牌 | 福建牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4290 | 整备质量 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25-20,8.25-16 | 前轮距 | 1770 | ||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1650 | 识别代号 | LFJN1EGB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5980 | 整车宽 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3450 | 货厢长 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2180 | 货厢高 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 福建龙马股份有限公司 | 企业地址 | 福州市华林路212号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0591-87846623 | 传真号码 | (0591)87846623 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 350003 | 备注 | (撤销公告批次为200185) | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫