| 公告型号 | FJ5045CLXYG | 品牌 | 福建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4490 | 整备质量 | 2695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 30/23 | 前悬后悬 | 1200/1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6990 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3400 | 货厢长 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2200 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.666 | 企业名称 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 福州市华林路212号 | 电话号码 | (0591)7846623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0591)7846623 | 邮政编码 | 350003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | FJ5045XXYG | 底盘1 | FJ5045XXYG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 车箱底板到仓栅顶部高2150mm.此产品自2004年10月1日起,作为车辆产品注册登记的依据 | 发动机 |
|
微信扫一扫