公告型号 | FJG5251CLXYMB | 品牌 | 武夷牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 14565 | ||||||||||||||||||
总质量 | 24990 | 整备质量 | 10230 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 1900+5650 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 6750/6750/11490 | 接近离去角 | 18/10 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1375/3070 | 整车长 | 11995 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2495 | 整车高 | 3950 | ||||||||||||||||||
货厢长 | 9600 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||
货厢高 | 600 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 福建武夷汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 建阳市塔下工业园区 | 电话号码 | 0599-5843801 | ||||||||||||||||||
传真号码 | (0599)5829979 | 邮政编码 | 354204 | ||||||||||||||||||
底盘 | FJ1251MB-1 | 底盘1 | FJ1251MB-1 | ||||||||||||||||||
备注 | 车厢底板到仓栅顶部高度2500mm.选装平顶驾驶室,防护所用材料材质Q235、连接方式为螺栓连接、后部防护装置的断面尺寸100×50,离地高度480mm,随底盘选装新前脸前照灯驾驶室,应装行驶记录仪 | 产品号 | ZJ2SA43U051 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|