公告型号 | FLM5070TXSQ5 | 品牌 | 福龙马牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 洗扫车 | 额定质量 | 1470 | ||||||||||||||
总质量 | 7300 | 整备质量 | 5700 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3815 | ||||||||||||||
轴荷 | 2580/4720 | 接近离去角 | 24/13 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1015/1545 | 整车长 | 6375 | ||||||||||||||
整车宽 | 2150 | 整车高 | 2365 | ||||||||||||||
最高车速 | 110,105 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||
企业名称 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 企业地址 | 福建省龙岩经济技术开发区 | ||||||||||||||
电话号码 | 0597-2290612 | 传真号码 | 0597-2290612 | ||||||||||||||
邮政编码 | 364012 | 底盘 | QL1070A5KAY | ||||||||||||||
底盘1 | QL1070A5KAY | 备注 | 侧面防护装置和后部防护装置均由专用装置代替;ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;可选装:后上喷雾、后下喷雾、后上喷雾及后下喷雾合并、左右清洗隔离栏装置、箭头灯、自动绞盘;随底盘选装4KH1-TCG51型号发动机时,车辆识别代号为LWLDAA7G×××××××××,车辆最高车速为105km/h,,且不装尿素罐和排气管后端(尿素催化还原装置);随底盘选装4KH1CN5HD型号发动机时,车辆识别代号为LWLDAALG×××××××××,相应装配带自动再生功能的DPF后处理。 | ||||||||||||||
发动机 |
|