公告型号 | FLM5250GQXDF5S | 品牌 | 福龙马牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清洗车 | 额定质量 | 15355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 9450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 7000/7000/11000 | 接近离去角 | 11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1430/2115 | 整车长 | 9445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 2930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 企业地址 | 福建省龙岩经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0597-2290612 | 传真号码 | 0597-2290612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 364012 | 底盘 | DFH1250BXV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | DFH1250BXV | 备注 | 仅选用1800+4100mm轴距;标配罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2400×1450×6100;罐体有效容积:16.12立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米;侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235A,联接方式为螺栓联接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度480mm;该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用;可选装:1,后上喷雾装置;2,后下喷雾装置; 3,左右侧浇花装置;4,铝合金材质侧防护;5,可不装作业指示灯。以上5种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装前雾灯,驾驶室顶部装饰灯。ABS型号:3631010-C2000;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|