| 公告型号 | FLM5252GQXDF6 | 品牌 | 福龙马牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清洗车 | 额定质量 | 13605 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 11/12 | 前悬后悬 | 1480/2400 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2010,2040,2070 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 | ||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX4D44 ×××××××××LGAX4D45 ××××××××× | 整车长 | 10440 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2540 | 整车高 | 3155 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89,98 | 企业名称 | 福龙马集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFH1250D4 | 底盘1 | DFH1250D4 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车前伸860mm,罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2397×1448×5500,罐体有效容积:13.60立方米,罐体总容量:14.28立方米,介质名称为:水,介质密度:1000千克/立方米。侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235B;连接方式均为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×140,离地高480mm。可选装:1、选装自吸装置;2、选装左侧自动水炮;3、选装右侧自动水炮;4、加水口滤芯;5、选装清洗枪;6、选装多路阀;7、选装排水装置;8、新款罐体;以上8种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;随底盘选装限速装置,限速89km/h。 | 产品号 | A9F22286 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫