| 公告型号 | FS3244BL384 | 品牌 | 扶桑 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 平头柴油自卸汽车 | 额定质量 | 11970 | ||||||||||||
| 总质量 | 24000 | 整备质量 | 11900 | ||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3800+1350 | ||||||||||||
| 轴荷 | 6500/17500(并装双轴) | 接近离去角 | 28/26 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1576/1620 | 识别代号 | LZGCK2L4 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 8346 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||
| 整车高 | 3350 | 货厢长 | 5600 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1500 | ||||||||||||
| 最高车速 | 77 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.01 | 企业名称 | 长春扶桑汽车改装有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 吉林省长春市 | 电话号码 | (0431)5032407 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0431)5032407 | 邮政编码 | 130103 | ||||||||||||
| 底盘 | SX3244BL384 | 底盘1 | SX3244BL384 | ||||||||||||
| 备注 | 仅采用WD615.50型发动机,11.00-20型轮胎。 | 发动机 |
|
微信扫一扫