| 公告型号 | FSQ6901HY | 品牌 | 飞驰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 9153 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4500,4650,4100,4700,4300,4250 | 接近离去角 | 9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1990/2795 | 识别代号 | LGG5RKCK ×××××××××LGG5RKBK ×××××××××LGG5RJCK ×××××××××LGG5RJBK ×××××××××LGG5RHCK ×××××××××LGG5RHBK ×××××××××LGG5RECK ×××××××××LGG5REBK ×××××××××LGG5SKCM ×××××××××LGG5SKBM ×××××××××LGG5SJCM ×××××××××LGG5SJBM ×××××××××LGG5SHCM ×××××××××LGG5SHBM ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9085 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3360 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 28-39 | 企业名称 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 广东省佛山市石湾来翔岗 | 电话号码 | 0757-2276352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0757-2276352 | 邮政编码 | 528031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DHZ6910KR | 底盘1 | DHZ6910KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | “该车应安装行驶记录装置” | 发动机 |
|
微信扫一扫