公告型号 | FXC3160P9E | 品牌 | 凤凰牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 7995,7815 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 16000 | 整备质量 | 7810,7990 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4350,4780 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 28/31,28/30 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1330/1800,1330/2000,1330/1872,1330/2072 | 整车长 | 7480,7680,7982,8182 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2495 | 整车高 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 5000,5200,5500,5700 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 800 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | ||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 无锡市塘南一支路9号 | 电话号码 | 0510-5996349 | ||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0510-5994577 | 邮政编码 | 214092 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CA3160P9K2BAE | 底盘1 | CA3160P9K2BAE | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 自卸方式为后卸,选装环保上盖.整车长度,轴距,后悬,车厢长度,整备质量,接近角/离去角对应关系:7480=1330+4350+1800(5000车箱,7810Kg,28/31),7680=1330+4350+2000(5200车箱,7810Kg,28/30),7982=1330+4780+1872(5500车箱,7990Kg,28/31),8182=1330+4780+2072(5700车箱,7990Kg,28/30),侧护栏材质为钢板Q235,侧护栏连接方式为螺栓连接;后护栏材质为钢板Q235,后护栏连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸为120mmX50mm.后护栏离地高455mm.装行驶记录仪。 | 产品号 | ZJA3H43U044 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|