| 公告型号 | FXC5103P9XXYL2 | 品牌 | 凤凰 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 4690,4590,4490 | ||||||||||
| 总质量 | 10485 | 整备质量 | 5600,5700,5800 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4800 | ||||||||||
| 轴荷 | 3500/6985 | 接近离去角 | 18/10 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1330/2540,1330/2840 | 识别代号 | LFNA0RCJ ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 8670,8970 | 整车宽 | 2410,2495,2545 | ||||||||||
| 整车高 | 3460,3600,3750 | 货厢长 | 6200,6500 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2230,2330,2380 | 货厢高 | 2210,2350,2500 | ||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
| 企业名称 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 企业地址 | 无锡市塘南一支路9号 | ||||||||||
| 电话号码 | 0510-5996349 | 传真号码 | 0510-5994577 | ||||||||||
| 邮政编码 | 214092 | 底盘 | CA5103XXYP9K2L4A | ||||||||||
| 底盘1 | CA5103XXYP9K2L4A | 备注 | 车厢尺寸为6200*2330*2350,对应外型尺寸为8670*2495*3600,载质量4590,整备质量5700,车厢尺寸为6500*2380*2500,对应外型尺寸为8970*2545*3750,载质量4490,整备质量5800,选装平板式车厢,车厢尺寸为6200*2230*2210,对应外型尺寸为8670*2410*3460,载质量4690,整备质量5600. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫