| 公告型号 | FZ1040 | 品牌 | 福达(FORTA) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1465 | ||||||||||||||
| 总质量 | 3880 | 整备质量 | 2220 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3350 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 32/25 | 前悬后悬 | 1030/1610 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LFZ104A0 ××××××××× | 整车长 | 5990 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2100 | 整车高 | 2420 | ||||||||||||||
| 货厢长 | 3800 | 货厢宽 | 2000 | ||||||||||||||
| 货厢高 | 400 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.75 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 企业地址 | 福州市福新东路368号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | (0591)3657839 | 传真号码 | (0591)3674088 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 350014 | 底盘1 | FZ1040 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫