| 公告型号 | GDW6960H1 | 品牌 | 桂林大宇 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 12650-13000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 9600-9950 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4500,4700 | 轴荷 | 3800,4000/8850,9000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 11.9/9 | 前悬后悬 | 1970/2980 | ||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGG5SKCM ×××××××××LGG5SKBM ××××××××× | 整车长 | 9650 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3350-3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 额定载客 | 24-39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 桂林大宇客车有限公司 | 企业地址 | 广西桂林市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0773)3626321 | 传真号码 | (0773)3618169 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 541003 | 底盘 | DHZ6900KR | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DHZ6900KR | 备注 | 选装空调,侧窗可选推拉窗结构. | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫