公告型号 | GDY5044XQXGW | 品牌 | 上元牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 抢险车 | 额定质量 | 1500 | ||||||
总质量 | 4415 | 整备质量 | 2590 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ) | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2765 | ||||||
轴荷 | 1750/2665 | 接近离去角 | 24/15 | ||||||
前悬后悬 | 1015/1500 | 整车长 | 5280 | ||||||
整车宽 | 1910 | 整车高 | 2500 | ||||||
货厢长 | 2595 | 货厢宽 | 1830 | ||||||
货厢高 | 770 | 最高车速 | 100 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 广东信源物流设备有限公司 | ||||||
企业地址 | 广州市沙河上元岗 | 电话号码 | (020)87636513 | ||||||
传真号码 | (020)87635009 | 邮政编码 | 510507 | ||||||
底盘 | NKR77GLCWCJAY | 底盘1 | NKR77GLCWCJAY | ||||||
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。可根据用户要求选装警示灯。侧防护和后防护材料材质Q235A、连接方式为螺栓固定,后防护断面尺寸100×50mm、离地高度420mm。 | 产品号 | ZGNK33KK052 | ||||||
发动机 |
|