| 公告型号 | GDY5070XYLLP | 品牌 | 上元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 饮料运输车 | 额定质量 | 3820 | ||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 3350 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||
| 轴荷 | 2500/4800 | 接近离去角 | 24/16 | ||||||
| 前悬后悬 | 1015/1575 | 识别代号 | LWLDARHG ××××××××× | ||||||
| 整车长 | "6150,5950" | 整车宽 | 2200 | ||||||
| 整车高 | 2900 | 货厢长 | "4260,4060" | ||||||
| 货厢宽 | 2130 | 货厢高 | 1850 | ||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
| 企业名称 | 广东信源物流设备有限公司 | 企业地址 | 广州市沙河上元岗 | ||||||
| 电话号码 | (020)37084625 | 传真号码 | (020)37089209 | ||||||
| 邮政编码 | 510507 | 底盘 | NKR77LLPACJAY | ||||||
| 底盘1 | NKR77LLPACJAY | 备注 | "车厢顶部封闭,不可开启。侧防护和后防护材料材质Q235A、连接方式为螺栓固定,后防护断面尺寸100×50mm、离地高度450mm。" | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫