| 公告型号 | GF5250JSQ | 品牌 | 天际 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 9850,11640 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 14955,13165 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 2660+4715 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6790/6790/11420 | 接近离去角 | 21/12 | ||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1575/3020 | 识别代号 | LFNCRULX ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11970 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3800 | 货厢长 | 7900,8400 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 长春国富汽车改装有限责任公司 | 企业地址 | 长春市东岭南街爱国路5路 | ||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0431)4662271 | 传真号码 | (0431)4644020 | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 130033 | 底盘 | CA1253P7K2L11T3 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CA1253P7K2L11T3 | 备注 | 随车起重机型号GSQ12,GSQ10,质量(kg)6600,4810额定起升载荷(kg)12000.10000.仅用CA6DF2D-22型发动机 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫