| 公告型号 | GL6122CHK | 品牌 | 桂林 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 豪华客车 | 额定质量 | 4000 |
| 总质量 | 17000,16900,18000 | 整备质量 | 12500 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5300-6500,5900 |
| 接近离去角 | 10/9 | 前悬后悬 | 2405/3375,2355/3375 |
| 整车长 | 11980 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3730 | 最高车速 | 110,120 |
| 额定载客 | 29-53 | 企业名称 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 企业地址 | 桂林市平山工业区 | 电话号码 | (0773)5850567 |
| 传真号码 | (0773)5853265 | 邮政编码 | 541004 |
| 底盘 | DHZ1170KR1 | 底盘1 | DHZ6120KR6 |
| 底盘2 | DND6121RB46 | 底盘3 | DND6121JA450 |
| 备注 | 选装单开门结构. “该车应安装行驶记录装置” |
微信扫一扫