公告型号 | GL6608BEV | 品牌 | 五菱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 5700 | ||||||
整备质量 | 3500 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3310 | ||||||
轴荷 | 2000/3700 | 弹簧片数 | -/3 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT | ||||||
接近离去角 | 24/10 | 前悬后悬 | 880/1815 | ||||||
前轮距 | 1763 | 后轮距 | 1580 | ||||||
识别代号 | LGLCB3E2 ××××××××× | 整车长 | 6005 | ||||||
整车宽 | 2098 | 整车高 | 2645,2735,2765,2895 | ||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 32/11 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 桂林客车工业集团有限公司 | ||||||
企业地址 | 桂林市苏桥经济开发区苏桥工业园广州街9号 | 电话号码 | 07***36 | ||||||
传真号码 | 07***67 | 邮政编码 | 541004 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 安装限速装置,安装具有卫星定位功能行驶记录仪;选装不同颜色外观前照灯,空调,前雾灯,外摆门,高位制动灯,其它结构型式侧窗,外摆门,不同外观的车轮装饰罩,不同外观的后视镜,不同外观的后视镜架,不同外观形式的天窗,不同外观的司机门窗;选装不同双天窗时外形尺寸高为2765,2735mm;选装空调时外形尺寸高为2895mm;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M);动力电池种类/生产企业/型号:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/MFH3L7;驱动电机额定功率为85kW,峰值功率为130kW;可外接充电;销售范围:可在全国销售. | ||||||
发动机 |
|