| 公告型号 | GL6720GQB | 品牌 | 桂林牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 8600 | ||||||||
| 整备质量 | 5150,5400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 3600/5000 | ||||||||
| 接近离去角 | 9/12 | 前悬后悬 | 1967/1933 | ||||||||
| 识别代号 | LGLDC3A2 ××××××××× | 整车长 | 7200 | ||||||||
| 整车宽 | 2340 | 整车高 | 2780,2980 | ||||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 41/15-25 | ||||||||
| 企业名称 | 桂林客车工业集团有限公司 | 企业地址 | 桂林市东明东路12号 | ||||||||
| 电话号码 | 0773-5850567 | 传真号码 | 0773-5850567 | ||||||||
| 邮政编码 | 541004 | 底盘 | GL6690DT1 | ||||||||
| 底盘1 | GL6690DT1 | 备注 | 该车选装顶置空调,当安装顶置空调时整车整备质量为5400kg,高为2980mm.该车装置限速装置. | ||||||||
| 产品号 | ZJWLY43U02E | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国四 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫