| 公告型号 | GL6903HS | 品牌 | 桂林 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 13100 | ||||||
| 整备质量 | 9500,9900 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国III,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 4200 | 轴荷 | 4200/8900 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 10R22.5,275/80R22.5 | 接近离去角 | 10/8.6 | ||||||
| 前悬后悬 | 2065/2730 | 前轮距 | 2100 | ||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGLCD4A4 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 8995 | 整车宽 | 2500 | ||||||
| 整车高 | 3400,3520 | 最高车速 | 120 | ||||||
| 额定载客 | 24-41 | 企业名称 | 桂林客车工业集团有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 桂林市东明东路12号 | 电话号码 | 0773-5850567 | ||||||
| 传真号码 | 0773-5850567 | 邮政编码 | 541004 | ||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装空调,装配空调时整车高度为3520mm,整备质量为:9900KG;该车安装行驶记录仪;装配ABS系统控制器型号为:CM4XL,生产企业为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,该车不作为公路、旅游客车使用 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫