| 公告型号 | GRX5040XLC | 品牌 | 润驰牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1100 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3200 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3365 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1620/2875 | 弹簧片数 | 5/5+6,5/4+3,4/5+6,4/4+2,2/1+1,4/4+3,4/3+2 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/17 | 前悬后悬 | 1075/1555 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1705,1690 | 后轮距 | 1620,1560,1785,1605 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LJ11KBBD ×××××××××LJ11RBBD ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2280 | 整车高 | 3190 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 4030 | 货厢宽 | 2100 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 2000 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 安徽国润翔专用汽车有限公司 | 企业地址 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇新安社区 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 055167675348 | 传真号码 | 055167675348 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 230000 | 底盘 | HFC1043P31K1C7S | ||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC1043P31K1C7S | 备注 | 车厢顶部封闭不可开启,ABS型号:VIE ABS–Ⅱ;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;发动机净功率值:105kW;选装描述:选装不同厂家但制冷量相同或增加的冷藏机组;随底盘选装后部灯具;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机D25TCIF1对应的油耗申报值(L/100km)为11.4;侧后防护情况:侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为390mm。该车可选装ETC装置。 | ||||||||||||||||
| 产品号 | ARFFF73E03W | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 油耗 | 11.4 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫