| 公告型号 | GTM7180HEV | 品牌 | 丰田牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 混合动力轿车 | 总质量 | 1845 | ||||||
| 整备质量 | 1,390,140,514,101,380 | 燃料种类 | 汽油/电混合动力 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2700 | 轴荷 | 945/900,950/895,955/890 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 195/65R15,205/55R16 | 接近离去角 | 11月15日 | ||||||
| 前悬后悬 | 950/980 | 前轮距 | 15,351,525 | ||||||
| 后轮距 | 15,351,520 | 识别代号 | LVGBY87E ×××××××××LVGBY80E ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4630 | 整车宽 | 1775 | ||||||
| 整车高 | 1485 | 最高车速 | 180 | ||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 广汽丰田汽车有限公司 | 企业地址 | 广州市南沙区黄阁镇市南路黄阁段8号 | ||||||
| 电话号码 | 020-39398780 | 传真号码 | 020-39398845 | ||||||
| 邮政编码 | 511455 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
| 备注 | 选装倒车雷达,选装轮辋,选装不带门外把手饰条,选装不带车后摄像头,选装不带天窗,选装侧气帘;ABS生产厂:TOYOTA MOTOR CORPORATION,型号:47210-12250,47210-12270;产品的技术阶段为成熟期;不允许外接充电;储能装置的种类:金属氢化物镍动力蓄电池,生产企业:新中源丰田汽车能源系统有限公司,发动机最大净功率:73kW. | 产品号 | ZLT4K5FS04U | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫