| 公告型号 | GWB5060XYBZK | 品牌 | 唯邦牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运兵车 | 总质量 | 6100 | ||||||||||||
| 整备质量 | 4420 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 4000 | 轴荷 | 2460/3640 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | -/3,-/2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5,205/75R17.5 | 接近离去角 | 13/12 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1195/1953 | 前轮距 | 1725,1720,1694 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1556,1538 | 识别代号 | LZYTETE1 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7148 | 整车宽 | 2075 | ||||||||||||
| 整车高 | 2820 | 最高车速 | 130 | ||||||||||||
| 额定载客 | 19 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 广州唯邦特种车辆有限公司 | 企业地址 | 广州市白云区机场路夏茅兵房自编261号 | ||||||||||||
| 传真号码 | 020-86088799 | 邮政编码 | 510000 | ||||||||||||
| 底盘 | ZK6710Q1T | 底盘1 | ZK6710Q1T 整车 宇通客车股份有限公司 | ||||||||||||
| 备注 | 该车主要用于处突、执勤等各种工况下的兵(警)力输送;主要专用装置:警用器械柜;发动机最大净功率:230kW(35LGTDI),235kW(35LMY21);发动机对应油耗:16.0L/100km(35LGTDI),16.0L/100km(35LMY21);ABS系统生产企业/型号:芜湖伯特利电子控制系统有限公司/BTL1.0ABS;博世汽车部件(苏州)有限公司/ESP9;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装205/75R17.5型12层级轮胎,负荷指数为124/122;可选装直接供电式ETC装置. | 产品号 | A9C15643 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国四 | ||||||||||||
| 油耗 | 16.0 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫