| 公告型号 | GXQ5060CLXYMJ | 品牌 | 江环 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 2400 | ||||||||||||||
| 总质量 | 6040 | 整备质量 | 3445 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4500 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 28/21 | 前悬后悬 | 1250/1780 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LFJN1FGE ××××××××× | 整车长 | 6980 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2480,2260 | 整车高 | 3380,3320 | ||||||||||||||
| 货厢长 | 4800 | 货厢宽 | 2295,2100 | ||||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 88 | ||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.753 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 赣州江环汽车制造有限公司 | 企业地址 | 赣州市沙河大道6号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | (0797)8186858 | 传真号码 | (0797)8186859 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 341002 | 底盘 | FJ1060M | ||||||||||||||
| 底盘1 | FJ1060M | 备注 | 货厢侧下部为箱板可翻结构,货厢底部到顶部的高度为2150,侧面不开门。该车型只选装FJ1060M型载货汽车底盘中3950mm一种轴距。 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫