| 公告型号 | BJ1109VEPFG-4 | 品牌 | 福田 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4990 | 
| 总质量 | 9985 | 整备质量 | 4800 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | 
| 轴荷 | 3795/6190 | 弹簧片数 | 8/10+10 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20 14PR,9.00-20 12PR,9.00R20 10PR | 
| 接近离去角 | 23/17 | 前悬后悬 | 1250/2045 | 
| 前轮距 | 1710,1830 | 后轮距 | 1680,1800 | 
| 整车长 | 7995 | 整车宽 | 2280,2480 | 
| 整车高 | 2540,2600 | 货厢长 | 5750 | 
| 货厢宽 | 2100,2300 | 货厢高 | 550 | 
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | 
| 载质量利用系数 | 1.08 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912212 | 
| 传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 | 
| 底盘1 | BJ1109VEPFG-4 | 备注 | 选装保险杠,大轮罩及外置遮阳板;外廓宽2280对应的货箱尺寸为2100;外廓宽2480对应的货箱尺寸为2300;侧面防护装置材料为冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防护装置材料为矩形管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度410mm. 选装新保险杠,选装新后视镜,IE4D160-e4ES,YC4E140-42,CA4DF4-15E4,IE4D140-e4EP,IE4D160-e4EP,IE4D140-e4ES对应的油耗值分别为21.45,21.15,21.25,21.35,21.45,21.35,ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫