| 公告型号 | GXQ5161JSQMB | 品牌 | 江环牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 4990 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16310 | 整备质量 | 11125 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1950+4750 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4200/3900/8210 | 接近离去角 | 21/12 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1380/2920 | 识别代号 | LFJAD3ED ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11000 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3850 | 货厢长 | 7640,7800 | ||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 88 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 赣州江环汽车制造有限公司 | 企业地址 | 赣州市沙河大道6号 | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0797-8186858 | 传真号码 | (0797)8186859 | ||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 341002 | 底盘 | FJ1161MB | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | FJ1161MB | 备注 | 该车装配行驶记录仪,行驶记录仪型号:HVR301,厂家:上海航盛实业有限公司;选装圆形商标;驾驶室选装不同风格的前围、前雾灯、保险杠。随车起重机型号:SQ6.3SB2Q,质量:2970kg,最大举升质量:6300kg。侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:500mm。 | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZHD8V43U08W | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫