| 公告型号 | CSC5250GQWB6 | 品牌 | 楚胜牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清洗吸污车 | 额定质量 | 7170 | ||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 17700 | ||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4400+1350,5500+1350 | ||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 9/12,3/5,3/4,2/4,2/3 | ||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/25 | 前悬后悬 | 1460/3040 | ||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2010,2020,2050,2080 | 后轮距 | 1830/1830,1860/1860,1865/1865,1880/1880 | ||||||||||||||||||
| 识别代号 | LRDV6PDC ××××××××× | 整车长 | 10250 | ||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3850,3950 | ||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 电话号码 | 0722-7501881 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-7501880 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1259Y6DPS-01 | 底盘1 | BJ1259Y6DPS-01 | ||||||||||||||||||
| 备注 | 该车主要用于下水道清洗及吸污,主要专用装置为罐体和清洗吸污装置。罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm): 5400×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长2380mm),后段为污水罐(直段长3020mm)。两罐不能同时满载。清水罐罐体总容量7.35立方米,有效容积7.17立方米,污水罐罐体总容量9.32立方米,有效容积8.96立方米,具有举升功能.侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm)200×70,下边缘离地高500mm。仅采用轴距4400+1350mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装两侧无卷帘门.选装罐体右侧斜抽吸污管及视粪窗位置,选装副发样式.选装罐体尾部样式,选装卷盘样式. | 产品号 | Y7123044 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫