| 公告型号 | HB5120XQC | 品牌 | 长鹿牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 囚车 | 总质量 | 12000 | ||||||||
| 整备质量 | 8400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 5000 | 轴荷 | 4800/7200 | ||||||||
| 接近离去角 | 11/8 | 前悬后悬 | 2110/3085 | ||||||||
| 识别代号 | LGG4ABB3 ××××××××× | 整车长 | 10195 | ||||||||
| 整车宽 | 2460 | 整车高 | 3230 | ||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | 36-46 | ||||||||
| 企业名称 | 河北长鹿客车厂 | 企业地址 | 石家庄市北二环西路3号 | ||||||||
| 电话号码 | 0311-87775174 | 传真号码 | 0311-87753413 | ||||||||
| 邮政编码 | 050061 | 底盘 | DHZ6991KT | ||||||||
| 底盘1 | DHZ6991KT | 备注 | 1、仅采用广西玉柴机器股份有限公司生产国ⅢYC6J200-30发动机,10.00R20轮胎;2、该车安装行驶记录仪 | ||||||||
| 产品号 | ZHGUD3FC02F | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫