| 公告型号 | BJ1139VKPEA-CA | 品牌 | 福田 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 9600 | 
| 总质量 | 13495 | 整备质量 | 3700 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | 
| 轴荷 | 4050/9445 | 弹簧片数 | 9/11+7 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20 | 
| 接近离去角 | 23/14 | 前悬后悬 | 1195/2000 | 
| 前轮距 | 1710 | 后轮距 | 1680 | 
| 整车长 | 6995 | 整车宽 | 2220,2270,2370 | 
| 整车高 | 2520 | 货厢长 | 4750 | 
| 货厢宽 | 2050,2100,2200 | 货厢高 | 550 | 
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 3 | 
| 载质量利用系数 | 2.64 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912212 | 
| 传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 | 
| 底盘1 | BJ1139VKPEA-CA | 备注 | 侧面防护装置材料为冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防护装置材料为矩型管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度535mm. 该车安装规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪。IE4D140-e4EP对应油耗值为23.4;ISF3.8s4R154对应油耗值为23.6,ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:472 195 018 0;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装新保险杠,选装前围及灯具,选装后视镜型式 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫