| 公告型号 | BJ1158VKPFK-2 | 品牌 | 福田牌 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 9990 | 
| 总质量 | 15385 | 整备质量 | 5200 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5250 | 
| 轴荷 | 5435/9950 | 接近离去角 | 26/18 | 
| 前悬后悬 | 1350/2398 | 整车长 | 8998 | 
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 2870,3335 | 
| 货厢长 | 6700 | 货厢宽 | 2300,2400 | 
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 90 | 
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912212 | 
| 传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 | 
| 底盘1 | BJ1158VKPFK-2 | 备注 | 选装新前围,侧围覆盖件,前部灯具及高顶驾驶室,选装高顶驾驶室时整车高度为3335mm,选装遮阳罩,侧面及后下部防护装置的所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为125×22mm,离地高度为500mm,装有卫星定位功能的行驶记录仪,选装前格栅,选装货厢风格 | 
| 产品号 | ZHV6B46M07H | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫