| 公告型号 | HCQ5046CTYHF5 | 品牌 | 华通 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 桶装垃圾运输车 | 额定质量 | 795 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 4290 | 整备质量 | 3300 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3400 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1540/2750 | 弹簧片数 | 9/10+8 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/15 | 前悬后悬 | 1075/1520,1100/1495 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1695,1710 | 后轮距 | 1705,1650 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LJ13KBBD ×××××××××LJ13RBBD ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2450 | 整车高 | 2400 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 4180,3800 | 货厢宽 | 2300,2350 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 400,500 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道164号 | 电话号码 | 07***52 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (0***48 | 邮政编码 | 434300 | ||||||||||||||||
| 底盘 | HFC3046P91K2C9V | 底盘1 | HFC3046P91K2C9V | ||||||||||||||||
| 备注 | 该车专用装置为后尾板升降机构,用于桶装垃圾收集转运;选装不同结构的液压尾板,选装垃圾箱体外观.尾板收起状态下水平长度为195mm;侧后防护都采用碳钢/Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度400mm。发动机与油耗对应关系为(L/100km): JND408D143-52/12.69;D30TCIE1/12.67;ISF3.8s5141/12.69;ABS控制器厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II. | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 油耗 | 12.69,12.67,12.69 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫