| 公告型号 | HCQ5051TQZWP | 品牌 | 华通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 5495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4200,3900,3600 | 轴荷 | 2500/2995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 11/11+9 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 接近离去角 | 24/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1285/2405 | 前轮距 | 1770,1750,1785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1640,1650,1700 | 识别代号 | LJVA85D9 ×××××××××LJVA85DA ×××××××××LJVH85D9 ×××××××××LJVH85DA ×××××××××LJVA85DB ×××××××××LJVH85DB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7890,7590 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2750 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市经济开发区交通大道K155号 | 电话号码 | (0716)-5157048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0716)-5157048 | 邮政编码 | 434300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CDW1050A1R4 | 底盘1 | CDW1050A1R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 托举质量:500kg;选装摆臂平板和后拦板.随底盘选装驾驶室及前面罩.长/轴距/后悬一一对应;7890/4200/2405;7590/3900/2405;侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;由于车辆结构特殊,无需安装后下部防护装置. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫