| 公告型号 | HCQ5071TSLHFC6 | 品牌 | 华通牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 2070 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 5160 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3365,2850 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 5/5+6,11/9+7,4/5+6 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 24/11 | 前悬后悬 | 1075/1710 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1440,1452 | 后轮距 | 1425,1525,1465 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LJ11KEBD ×××××××××LJ11KEBC ×××××××××LJ11KEAC ×××××××××LJ11KEAD ××××××××× | 整车长 | 6150 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 1975 | 整车高 | 2730 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道164号 | 电话号码 | 0722-3586652 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (0716)-5157048 | 邮政编码 | 434300 | ||||||||||||||||
| 底盘 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盘1 | HFC1071P33K1C7ZS | ||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;ABS型号:VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由专用装置代替,后防护材料Q235,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm):120×50或100×50;离地高度430mm;专用功能及装置:该车专用装置由垃圾箱,风机和清扫装置等组成,只要用于路面清扫作业; | 产品号 | X7169262 | ||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫