公告型号 | HCQ5085TQZS5 | 品牌 | 华通 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 8280 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 4885 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 3300,3650,3800 | 轴荷 | 3000/5280 | ||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 8/9+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 接近离去角 | 30/15 | ||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1320/2370,1445/2245 | 前轮距 | 1590,1750,1770 | ||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1530,1586,1650 | 整车长 | 7490 | ||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2300 | 整车高 | 2530 | ||||||||||||||||||||||
最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道164号 | ||||||||||||||||||||||
电话号码 | 07***52 | 传真号码 | (0***48 | ||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 434300 | 底盘 | EQ1080GSZ5DJ | ||||||||||||||||||||||
底盘1 | EQ1080GSZ5DJ | 备注 | 选装摆臂平板装置和后拦板。托举质量:3200kg;侧防护材料:碳钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高470mm。ABS生产厂家/ABS型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000。 | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|