| 公告型号 | HCQ5251GQWDF6 | 品牌 | 华通牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清洗吸污车 | 额定质量 | 7305,7370 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 17500 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/12 | 前悬后悬 | 1480/2920,1500/2900,1480/3220,1500/3200,1480/2670,1500/2650 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2010,2040,2070 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 | ||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX4D44 ×××××××××LGAX4D45 ××××××××× | 整车长 | 10100,10400,9850 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3650,3800,3950 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89,98 | 企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道164号 | 电话号码 | 0722-3586652 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0716)-5157048 | 邮政编码 | 434300 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFH1250D4 | 底盘1 | DFH1250D4 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室。该车用途为清洗吸污,主要专用装置为真空泵和罐体.罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):5400×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长2400mm);后段为污水罐(直段长3000mm).两罐独立,且不能同时满载,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.污水罐总容量9.58立方米,污水罐有效容积9.13立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐总容量7.67立方米,清水罐有效容积7.3立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米。该车具有举升功能.侧/后防护材料均为Q235,均为螺栓连接;后防护断面尺寸235×60mm,下边缘离地高470mm。该车选用4350+1350(mm)轴距底盘,外形尺寸长/前悬/后悬的对应关系为(mm)10100/1480/2920,10100/1500/2900,10400/1480/3220,10400/1500/3200,9850/1480/2670,9850/1500/2650:ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道吸污及疏通。选装不带副发动机罩样式,选装后处理装置样式。随底盘选装限速装置车速89km.选装罐体样式. | 产品号 | X4161654 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫