公告型号 | HCV5041XTXB | 品牌 | 海能达 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 通信车 | 总质量 | 3880 | ||||||
整备质量 | 3685 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3665 | 轴荷 | 1680/2200 | ||||||
弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 235/65R16 | 接近离去角 | 19/18 | ||||||
前悬后悬 | 1005/1240 | 前轮距 | 1700 | ||||||
后轮距 | 1718 | 识别代号 | LB1RE749 ×××××××××LB1RE649 ××××××××× | ||||||
整车长 | 5910 | 整车宽 | 1993 | ||||||
整车高 | 2920 | 最高车速 | 130 | ||||||
额定载客 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 企业地址 | 河南省鹤壁市开发区渤海路281号 | ||||||
电话号码 | 03***36 | 传真号码 | 03***61 | ||||||
邮政编码 | 458030 | 底盘 | FA6591 | ||||||
底盘1 | FA6591 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 备注 | ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;专用装置动中通卫星天线和收发集成系统,主要功能是组建通信指挥网络,保障通信畅通。 | ||||||
发动机 |
|