| 公告型号 | HDW5070GQXE6 | 品牌 | 帝王环卫牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 护栏清洗车 | 额定质量 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2700,2950,3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 27.7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1055/1537 | 整车长 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2200 | 整车高 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 15172794132 | 传真号码 | 0722-3253881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1075SJ3CDF | 备注 | 1.该车用于对道路护栏进行清洗作用,主要专用装置为水箱和洗扫装置,选装右侧安装扫装置,工作照明灯;2.随底盘选装驾驶室;3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4.侧防护采用材料/铝合金,连接方式为焊接加螺栓连接;后防护采用材料/Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm,仅采用3308mm轴距. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | APXUC6ZP02K | 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫