| 公告型号 | HEL3121CPK2 | 品牌 | 神马 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4900 | ||||||
| 总质量 | 11835 | 整备质量 | 6740 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3750,4090 | ||||||
| 轴荷 | 3935/7900 | 接近离去角 | 22/30 | ||||||
| 前悬后悬 | 1232/1933,1232/2033 | 整车长 | 7255,7355 | ||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3020 | ||||||
| 货厢长 | 4700,4900 | 货厢宽 | 2260,2300 | ||||||
| 货厢高 | 800 | 最高车速 | 83 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.75 | ||||||
| 企业名称 | 长春恒力专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 吉林省长春市 | ||||||
| 电话号码 | 0431-4603435 | 传真号码 | 0431-4666167 | ||||||
| 邮政编码 | 130017 | 底盘 | CA3121PK2 | ||||||
| 底盘1 | CA3121PK2 | 备注 | 该车货箱栏板内长可选装4700mm,此时对应车外形尺寸长度和后悬分别为7255mm,1933mm,车货箱栏板内宽可选装2260mm,后部粘贴反光标识。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫