公告型号 | HFC1030PW6T1B7DV | 品牌 | 江淮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||
总质量 | 2855 | 整备质量 | 1230 | ||||||
燃料种类 | 汽油/NG两用燃料 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2700 | ||||||
轴荷 | 1305/1550 | 弹簧片数 | 5/3+1,5/4 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||||||
接近离去角 | 32/20 | 前悬后悬 | 910/1410 | ||||||
前轮距 | 1260 | 后轮距 | 1260 | ||||||
整车长 | 5020 | 整车宽 | 1510,1610 | ||||||
整车高 | 2005 | 货厢长 | 3250 | ||||||
货厢宽 | 1410,1510 | 货厢高 | 350 | ||||||
最高车速 | 105 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
载质量利用系数 | 1.32 | 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 05***56 | ||||||
传真号码 | 05***71 | 邮政编码 | 230022 | ||||||
底盘1 | HFC1030PW6T1B7DV | 备注 | 1.发动机LJ465Q-2AE对应的油耗申报值(L/100km)为8.4;2.选装不带雾灯 | ||||||
发动机 |
|