| 公告型号 | HFC1030R93K1B3 | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 995 | ||||||||||||
| 总质量 | 3070 | 整备质量 | 1750 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1105/1965 | 弹簧片数 | 3/5+3,5/5+3,9/5+3,12/5+3 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14 8PR,6.50-15 6PR,6.50R15 6PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 18/18 | 前悬后悬 | 1040/1400 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1420,1300 | 后轮距 | 1320,1240 | ||||||||||||
| 识别代号 | LJ11PAAB ××××××××× | 整车长 | 5040 | ||||||||||||
| 整车宽 | 1810,1910 | 整车高 | 2100 | ||||||||||||
| 货厢长 | 2340 | 货厢宽 | 1710,1810 | ||||||||||||
| 货厢高 | 350,370 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 载质量利用系数 | 0.75 | ||||||||||||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 05***56 | 传真号码 | 05***71 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 230022 | 底盘1 | HFC1030R93K1B3 | ||||||||||||
| 备注 | 1.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;2.发动机YZ4DC1-40,4B1-82C40对应的油耗申报值(L/100km)为9.2,9.1;3.外形尺寸宽(mm)/货厢栏板内尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸宽(mm)对应关系为:1)1810/23401710,2)1910/2340/1810 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 油耗 | 9.2,9.1 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫