| 公告型号 | BAW5020XXYP1A5 | 品牌 | 锐胜牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 745 | ||||||
| 总质量 | 2485 | 整备质量 | 1610 | ||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3350 | ||||||
| 轴荷 | 940/1545 | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 195/70R15LT 8PR | 接近离去角 | 33/26 | ||||||
| 前悬后悬 | 730/1110 | 前轮距 | 1520 | ||||||
| 后轮距 | 1525 | 识别代号 | HJ4RLFBR ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5190 | 整车宽 | 1760 | ||||||
| 整车高 | 2600 | 货厢长 | 3000 | ||||||
| 货厢宽 | 1670 | 货厢高 | 1750 | ||||||
| 最高车速 | 105 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 载质量利用系数 | 0.54 | 企业名称 | 北京汽车制造厂有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 北京市朝阳区东三环中路32号 | 电话号码 | 010-87743332转7868 | ||||||
| 传真号码 | (010)87743489 | 邮政编码 | 100020 | ||||||
| 底盘 | BAW1020P1A5D | 底盘1 | BAW1020P1A5D 二类 北京汽车制造厂有限公司 | ||||||
| 备注 | 发动机LQ475QMB最大净功率为86KW;ABS型号/生产企业:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;该车型可以选装ETC装置;车厢顶部封闭且不可开启;选装导流罩,选装货箱造型;整备质量1610Kg含备胎和随车工具质量;货箱重量为415Kg;材质Q235;侧板和底板以及顶板厚度2mm.选装车门装饰件,选装尾部标识. | 产品号 | Y9130293 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫