公告型号 | HFC1040PV4K1B3S | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||
总质量 | 3510 | 整备质量 | 1885 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2600 | ||||||||||
轴荷 | 1260/2250 | 弹簧片数 | 3/5,3/3+2 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 175/75R16LT 8PR | ||||||||||
接近离去角 | 18/17 | 前悬后悬 | 1185/1395 | ||||||||||
前轮距 | 1375 | 后轮距 | 1180,1330,1405 | ||||||||||
识别代号 | LJ11KBAC ××××××××× | 整车长 | 5180 | ||||||||||
整车宽 | 1710,1865 | 整车高 | 2070 | ||||||||||
货厢长 | 3110 | 货厢宽 | 1610,1770 | ||||||||||
货厢高 | 355 | 最高车速 | 100 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | ||||||||||
电话号码 | 0551-62296271 | 传真号码 | 0551-62296867 | ||||||||||
邮政编码 | 230022 | 底盘1 | HFC1040PV4K1B3S 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||||||||||
备注 | 1.发动机Q23A-82E60对应的油耗申报值 (L/100km)为11.4;2.ABS型号/厂家为YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;3.选装带雾灯和不带雾灯两种状态;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度325,335,345,355,365,375,385,395,405,415,425mm;5.该车型可选装ETC车载装置;6.选装不同外后视镜风格;7.选装不同货箱风格,货箱重量为:320Kg,340Kg,材质:钢(Q235A/410LA);货箱厚度(侧板/底板)为:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm;该车型整备质量包含备胎、随车工具;8.选装不同样式的前面板字标 | 产品号 | FB0369H7302 | ||||||||||
发动机 |
|