公告型号 | HFC1040R93K6B4 | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1400 | ||||||||||||||||||
总质量 | 3645 | 整备质量 | 1920 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2800 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 1320/2325 | 弹簧片数 | 3/5+3,5/5+3,9/5+3,12/5+3 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.50-16 6PR,6.50R16 6PR | ||||||||||||||||||
接近离去角 | 18/14 | 前悬后悬 | 1090/1540 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1420 | 后轮距 | 1395 | ||||||||||||||||||
整车长 | 5430 | 整车宽 | 1910 | ||||||||||||||||||
整车高 | 2180 | 货厢长 | 2740 | ||||||||||||||||||
货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 370 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||||||||||||
载质量利用系数 | 0.89 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||
传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||||
底盘1 | HFC1040R93K6B4 | 备注 | 1.随底盘选装前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯;2.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:140mm(断面高度)×40mm(断面宽度),离地高度为357mm.;3.发动机4B2-95C40,YN27CRD1,4DW93-84E4,HFC4DF1-2C对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,11.5,12.3,11.5;4.选装灯眉装饰物颜色;5.选装进气格栅;6.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|