公告型号 | HFC1043P91K6C2 | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 4485 | 整备质量 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB 17691-2005国Ⅳ,GB 3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 1620/2865 | 弹簧片数 | 12/8+6,3/9+7,11/9+7,3/8+6,13/8+6,8/7+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 23/14 | 前悬后悬 | 1105/1582,1075/1612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1665,1685,1695,1720 | 后轮距 | 1525,1485,1705,1785 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2096,2196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 2280,2390,2420 | 货厢长 | 4180,3850,4235,3905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢宽 | 1960,2060 | 货厢高 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
载质量利用系数 | 0.79 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | HFC1043P91K6C2 | 备注 | 1.随底盘选装排半驾驶室;2.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;3.选装侧防护;4.货厢栏板内尺寸长(mm)/外形尺寸宽(mm)/货厢栏板内尺寸宽(mm)对应关系为:单排1)4180/2096/1960;2)4180/2196/2060,3)4235/2096/1960;4)4235/2196/2060,排半驾驶室1)3850/2096/1960;2)3850/2196/2060,3)3905/2096/1960;4)3905/2196/2060;5.发动机YN38CRD1,ISF3.8s4141,ISF3.8s4R141,JND408D160-47,WP3Q130E401,YC4S120-48,D25TCID1对应的油耗申报值(L/100km)为11.9,11.9,12.3,11.9,12.0,12.7,11.8;6.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):130mm×30mm,离地高度为520mm;7.选装货箱边板状态.;8.ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|