公告型号 | HFC1111PZ5K1D4BF | 品牌 | 江淮 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4995 | ||||||||||
总质量 | 10790 | 整备质量 | 5600 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | ||||||||||
轴荷 | 4045/6745 | 弹簧片数 | 3/9+7,9/9+7 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 12PR,9R22.5 14PR | ||||||||||
接近离去角 | 17/14 | 前悬后悬 | 1400/1900 | ||||||||||
前轮距 | 1830 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||
整车长 | 8000 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||
整车高 | 3140 | 货厢长 | 6000 | ||||||||||
货厢宽 | 2380 | 货厢高 | 600 | ||||||||||
最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
载质量利用系数 | 0.92 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||
传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||
底盘1 | HFC1111PZ5K1D4BF | 备注 | 1.随底盘选装侧面车窗外观,选装货箱形式;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为520mm,断面尺寸长×宽为:140mm×45mm;3.发动机CA4DF4-15E4,YC4E160-42的油耗申报值(L/100km)分别为23.5,23.5. | ||||||||||
发动机 |
|