公告型号 | HFC1161P2K2C50F | 品牌 | 江淮 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 7995 | ||||||||||
总质量 | 16310 | 整备质量 | 8120 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 1700+5000,1700+4600 | ||||||||||
轴荷 | 4200/4200/7910 | 弹簧片数 | 9/9/9+7 | ||||||||||
轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 10.00R20 12PR,11.00R20 12PR | ||||||||||
接近离去角 | 21/11 | 前悬后悬 | 1495/2795,1495/2545,1495/2495,1495/2295,1495/2145 | ||||||||||
前轮距 | 2040/2040 | 后轮距 | 1830 | ||||||||||
整车长 | 10990,10290,9940,9690,9290 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||
整车高 | 3290,3420,3630 | 货厢长 | 8500,7800,7500,7200,6800 | ||||||||||
货厢宽 | 2340,2400 | 货厢高 | 550,600,800 | ||||||||||
最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
载质量利用系数 | 1.00 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||
传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||
底盘1 | HFC1161P2K2C50F | 备注 | 1.随底盘选装半高顶、高顶驾驶室,前面罩,前保险杠,前组合灯,前雾灯,后视镜,选装半高顶驾驶室时整车高度为3290mm,选装高顶驾驶室时整车高度为3630mm;2.选装货箱形式;3.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为490mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;4.外形尺寸长/货箱长/轴距/前悬/后悬的对应:10990/8500/1700+5000/2795,10290/7800/1700+4600/1495/2495,9940/7500/1700+4200/1495/2545,9690/7200/1700+4200/1495/2295,9290/6800/1700+3950/1495/2145;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.发动机CA6DF4-22E4,YC6J220-42,WP6.220E40,YC6J200-46的油耗申报值(L/100km)分别为30.4,30.4,30.4,30.4;7.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司;8.选装后视镜与货箱形式。 | ||||||||||
发动机 |
|